Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce Red| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 6081 King's Mountain Fortress | 1990 | 1 | |
| 6060 Knight's Challenge | 1989 | 1 | |
| 1584 Knight's Challenge | 1988 | 1 | |
| 6039 Twin Arm Launcher | 1988 | 1 |
| Red |   | Prix (Bricklink) |
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 6081 King's Mountain Fortress | 1990 | 1 | |
| 6060 Knight's Challenge | 1989 | 1 | |
| 1584 Knight's Challenge | 1988 | 1 | |
| 6039 Twin Arm Launcher | 1988 | 1 |
