Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce YellowCouleur de la pièce Red
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
8414 Mountain Rambler | 1997 | 2 |
Couleur de la pièce Blue
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
10077 TECHNIC Motor | 2003 | 8 | |
8461 Williams F1 Racer | 2002 | 10 |
Couleur de la pièce Dark Gray
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
8464 Pneumatic Front End Loader | 2001 | 6 | |
8459 Pneumatic Front-End Loader | 1997 | 6 | |
8244 Convert-ables / Transformator Set | 1996 | 1 | |
8408 Desert Ranger / V2 Sport Star | 1996 | 2 | |
8456 Fiber Optic Multi Set / Multi Racer Set (with Fibre Optics) | 1996 | 4 | |
8225 Road Rally V / Super Kart | 1995 | 1 | |
8422 Circuit Shock Racer / V-Twin Super Bike | 1995 | 2 | |
8440 Formula Flash / Formula Indy Racer | 1995 | 6 | |
8829 Dune Blaster | 1994 | 2 | |
8858 Rebel Wrecker | 1994 | 6 | |
8880 Super Car | 1994 | 8 | |
8818 Baja Blaster | 1993 | 1 | |
8836 Sky Ranger | 1993 | 2 | |
8857 Street Chopper / Trike | 1993 | 4 | |
8868 Airtech Claw Rig | 1992 | 6 | |
5272 Cylinder Motor | 1991 | 2 | |
8815 Speedway Bandit | 1991 | 1 | |
8838 Shock Cycle | 1991 | 2 | |
8840 Rally Shock n' Roll Racer | 1991 | 2 | |
8850 Rally Support Truck | 1990 | 6 |
Couleur de la pièce Rust
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
8437 Future Car | 1997 | 4 |
Couleur de la pièce Dark Turquoise
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
3057 Create N' Race | 2000 | 1 |
Couleur de la pièce Dark Bluish Gray
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
8439 Front End Loader | 2004 | 6 |
Couleur de la pièce Bright Light Orange
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
42043 Mercedes Benz Arocs 3245 | 2015 | 6 | |
42007 Moto Cross Bike | 2013 | 2 |