Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce Red| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 76057 Spider-Man: Web Warriors Ultimate Bridge Battle | 2016 | 1 | |
| 75899 LaFerrari | 2015 | 1 | |
| 3420-2 Championship Challenge II (Bayern Munich FC Edition) | 2003 | 4 | |
| 3420 Championship Challenge II | 2002 | 4 | |
| 3420-3 Championship Challenge II (L'Equipe de France Edition) | 2002 | 4 | |
| 3425 Grand Championship Cup | 2002 | 4 | |
| 3425-2 Grand Championship Cup | 2002 | 4 | |
| 4806 Axe Cart | 2000 | 1 |
Couleur de la pièce Black
Couleur de la pièce Light Bluish Gray
Couleur de la pièce Reddish Brown
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 10176 King's Castle | 2006 | 1 | |
| 4766 Graveyard Duel | 2005 | 4 |




