Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce Yellow| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 2990 Tigger's Treehouse | 2000 | 2 |
Couleur de la pièce Green
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 3612 Wildlife Animals | 2002 | 2 | |
| 3089 Adventure Trip | 2001 | 2 | |
| 3095 Wildlife Park | 2001 | 2 | |
| 2821 Dinosaurs Fun Forest | 1999 | 2 | |
| 2604 Dino World | 1997 | 2 | |
| 2605 Dinosaur Park | 1997 | 2 | |
| 9194 Giant DUPLO Dinosaur Set | 1997 | 4 | |
| 2394 Farm Bucket | 1994 | 1 | |
| 2378 Farm Bucket | 1993 | 1 | |
| 2455 Corral | 1991 | 1 |
Couleur de la pièce Blue
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 2384 Duplo Bucket | 1992 | 1 | |
| 2391 Farm in a Bucket | 1991 | 1 | |
| 2392 Farmyard | 1991 | 1 | |
| 1684 DUPLO Bucket | 1990 | 1 | |
| 2446 Windmill | 1990 | 1 | |
| 2426 Farm bucket | 1989 | 1 | |
| 5096 Duplo Millstone and Millwing | 1989 | 1 | |
| 2404 Windmill building set | 1987 | 1 | |
| 1040 Farm | 1986 | 1 | |
| 1040-2 Farm Set | 1986 | 1 | |
| 1045 Industrial Elements | 1986 | 2 | |
| 1024 Animals - 32 elements | 1985 | 1 | |
| 2655 Farm Set | 1985 | 1 | |
| 2641 Barnyard | 1982 | 1 | |
| 2650 Farm | 1980 | 1 | |
| 033 Farm Animals | 1979 | 1 | |
| 045 Farm | 1979 | 1 |
Couleur de la pièce Lime
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 7333 Dora and Diego's Animal Adventure | 2004 | 1 |
Couleur de la pièce Bright Green
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 45017 Playground Set | 2016 | 2 | |
| 10526 Peter Pan's Visit | 2014 | 2 | |
| 6156 Photo Safari | 2012 | 2 | |
| 5635 Big City Zoo | 2009 | 2 | |
| 5598 Dino Valley | 2008 | 2 | |
| 5417 Deluxe Brick Box | 2007 | 2 | |
| 7333 Dora and Diego's Animal Adventure | 2004 | 1 |




