Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce Light Gray| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1751 Duplo Bucket | 1996 | 1 | |
| 2394 Farm Bucket | 1994 | 1 | |
| 2445 Farm Yard | 1994 | 1 | |
| 2384 Duplo Bucket | 1992 | 1 | |
| 2386 Circus Bucket | 1991 | 1 | |
| 2391 Farm in a Bucket | 1991 | 1 | |
| 1672 Circus set | 1990 | 1 | |
| 1684 DUPLO Bucket | 1990 | 1 | |
| 1685 XL Bucket | 1990 | 2 | |
| 2426 Farm bucket | 1989 | 1 | |
| 2430 {duplo box} | 1989 | 1 | |
| 2706 Barnyard Express | 1989 | 1 | |
| 2628 Transport Truck | 1987 | 1 | |
| 1043 Farm Animals Set | 1986 | 1 | |
| 1024 Animals - 32 elements | 1985 | 3 | |
| 2647 Farm Animals | 1985 | 1 | |
| 2650 Farm | 1980 | 1 | |
| 045 Farm | 1979 | 1 |
Couleur de la pièce Fabuland Brown
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 2251 Horse 'n' Home | 1997 | 1 | |
| 2386 Circus Bucket | 1991 | 1 | |
| 1685 XL Bucket | 1990 | 1 | |
| 1040 Farm | 1986 | 1 | |
| 1040-2 Farm Set | 1986 | 1 | |
| 1043 Farm Animals Set | 1986 | 1 | |
| 2655 Farm Set | 1985 | 1 | |
| 2641 Barnyard | 1982 | 1 | |
| 033 Farm Animals | 1979 | 1 |




