Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce White| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 6638 Ultimate Creatures Accessory Set | 2006 | 9 | |
| 8606 Toa Nuju | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Black
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 7145 Von Nebula | 2010 | 2 | |
| 8101 Claw Crusher | 2007 | 2 | |
| 7713 Bridge Walker and White Lightning | 2006 | 1 | |
| 8761 Roodaka | 2005 | 2 | |
| 8603 Toa Whenua | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Red
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 8990 Fero and Skirmix | 2009 | 2 | |
| 8995 Thornatus V9 | 2009 | 2 | |
| 8942 Jetrax T6 | 2008 | 2 | |
| 8942-2 Jetrax T6 | 2008 | 2 | |
| 8756 Sidorak | 2005 | 2 | |
| 8601 Toa Vakama | 2004 | 2 | |
| 8601-2 Toa Vakama (SDCC 2004 exclusive) | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Blue
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 6638 Ultimate Creatures Accessory Set | 2006 | 4 | |
| 8734 Brutaka | 2006 | 2 | |
| 8602 Toa Nokama | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Pearl Light Gray
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 8993 Kaxium V3 | 2009 | 4 | |
| 8994 Baranus V7 | 2009 | 2 | |
| 8995 Thornatus V9 | 2009 | 1 | |
| 8688 Gali Nuva | 2008 | 2 | |
| 8943 Axalara T9 | 2008 | 2 | |
| 8929 Defilak | 2007 | 2 | |
| 8930 Dekar | 2007 | 2 |
Couleur de la pièce Pearl Dark Gray
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 8924 Maxilos and Spinax | 2007 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Green
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 2 | |
| 8605 Toa Matau | 2004 | 2 | |
| 8622 Nidhiki | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Flat Dark Gold
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 8762 Toa Iruini | 2005 | 2 | |
| 8811 Toa Lhikan and Kikanalo | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Flesh
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 6638 Ultimate Creatures Accessory Set | 2006 | 4 | |
| 8604 Toa Onewa | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Flat Silver
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 8645 Muscle Slammer Bike | 2005 | 2 | |
| 8761 Roodaka | 2005 | 2 | |
| 8763 Toa Norik | 2005 | 2 | |
| K8761 The Shadowed One | 2005 | 2 | |
| 8623 Krekka | 2004 | 5 |
Couleur de la pièce Bright Light Orange
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 8998 Toa Mata Nui | 2009 | 6 | |
| 6128 Function 2008 | 2008 | 1 | |
| 8697 Toa Ignika | 2008 | 2 | |
| 8625 Umbra | 2006 | 1 | |
| 8755 Keetongu | 2005 | 2 | |
| K8761 The Shadowed One | 2005 | 2 |




