Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce RedNoms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 80045 Monkey King Ultra Mech | 2023 | 4 |
![]() | 10302 Optimus Prime | 2022 | 4 |
![]() | 71773 Kai's Golden Dragon Raider | 2022 | 2 |
![]() | 10250 Year Of The Snake | 2012 | 2 |
![]() | 6914 T-Rex | 2012 | 2 |
![]() | 9448 Samurai Mech | 2012 | 2 |
![]() | 7984 Deep Sea Raider | 2011 | 2 |
![]() | 8080 Undersea Explorer | 2010 | 4 |
![]() | 6751 Fiery Legend | 2009 | 6 |
![]() | 7746 Single-Drum Roller | 2009 | 1 |
![]() | 4892 Prehistoric Power | 2006 | 4 |
Couleur de la pièce Trans-Light Blue
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 70356 The Stone Colossus of Ultimate Destruction | 2017 | 2 |
![]() | 70602 Jay's Elemental Dragon | 2016 | 4 |
![]() | 70223 Icebite’s Claw Driller | 2015 | 6 |
![]() | 70748 Titanium Dragon | 2015 | 1 |
Couleur de la pièce Dark Blue
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 4770 Blizzard Blaster | 2005 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Green
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 7018 Viking Ship challenges the Midgard Serpent | 2005 | 3 |
Couleur de la pièce Dark Bluish Gray
Couleur de la pièce Light Bluish Gray
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 8106 Aero Booster | 2007 | 4 |
![]() | 4884 Wild Hunters | 2005 | 1 |
![]() | 4507 Prehistoric Creatures | 2004 | 4 |
Couleur de la pièce Dark Azure
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 71775 Nya's Samurai X MECH | 2022 | 2 |
![]() | 70436 Ghost Firetruck 3000 | 2020 | 4 |
![]() | 17101 Creative Toolbox | 2017 | 2 |