Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce Tan| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 2 | |
| 31129 Majestic Tiger | 2022 | 4 | |
| 76956 T. rex Breakout | 2022 | 2 | |
| 7476 Iron Predator vs. T-Rex | 2005 | 2 |
Couleur de la pièce Orange
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 4508 Titan XP | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Red
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 4506 Deep Sea Predators | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Black
Couleur de la pièce Sand Blue
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 4770 Blizzard Blaster | 2005 | 8 |
Couleur de la pièce Dark Green
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 4998 Stegasaurus | 2008 | 4 | |
| 4894 Mythical Creatures | 2006 | 6 | |
| 7018 Viking Ship challenges the Midgard Serpent | 2005 | 3 |
Couleur de la pièce Dark Bluish Gray
Couleur de la pièce Light Bluish Gray
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 7649 MT-201 Ultra-Drill Walker | 2008 | 1 | |
| 4892 Prehistoric Power | 2006 | 2 | |
| 4774 Scorpion Orb Launcher | 2005 | 2 | |
| 4506 Deep Sea Predators | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Reddish Brown
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 4884 Wild Hunters | 2005 | 6 |




