Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce Black| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 10223 Kingdoms Joust | 2012 | 1 | |
| 853373 LEGO Kingdoms Chess Set | 2012 | 1 | |
| 6918 Blacksmith Attack | 2011 | 1 | |
| 7187 Escape from Dragon's Prison | 2011 | 1 | |
| 7946 King's Castle | 2010 | 1 | |
| 7950 Knight's Showdown | 2010 | 1 | |
| 852922 Battle Pack | 2010 | 1 |




