Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce WhiteNoms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
7135 Takanuva | 2010 | 2 | |
10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 | |
3542 Flip Shot | 2003 | 2 | |
65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Couleur de la pièce Yellow
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
5014 2 Players | 2003 | 1 |
Couleur de la pièce Orange
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 | |
3541 Slap Shot | 2003 | 2 | |
3544 Game Set | 2003 | 2 | |
5017 2 Players | 2003 | 1 | |
65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Couleur de la pièce Red
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 | |
65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Couleur de la pièce Green
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 | |
65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Couleur de la pièce Blue
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 | |
3557 Blue Player and Goal | 2003 | 1 | |
3559 Red and Blue Player | 2003 | 1 | |
65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Gray
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 1 |
Couleur de la pièce Black
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 | |
3558 Red Player and Goal | 2003 | 1 | |
3559 Red and Blue Player | 2003 | 1 | |
5014 2 Players | 2003 | 1 | |
5017 2 Players | 2003 | 1 | |
65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Red
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
8756 Sidorak | 2005 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Blue
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 3 | |
8623 Krekka | 2004 | 2 |
Couleur de la pièce Pearl Light Gray
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
7116 Tahu | 2010 | 1 | |
8733 Axonn | 2006 | 2 | |
8355 H.O.T. Blaster Bike | 2003 | 1 |
Couleur de la pièce Pearl Dark Gray
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
8593 Makuta | 2003 | 2 |
Couleur de la pièce Flat Dark Gold
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
8596 Takanuva | 2003 | 2 |
Couleur de la pièce Flat Silver
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
8763 Toa Norik | 2005 | 2 | |
8566 Onua Nuva | 2002 | 2 | |
8567 Lewa Nuva | 2002 | 2 | |
8568 Pohatu Nuva | 2002 | 2 | |
8570 Gali Nuva | 2002 | 2 | |
8571 Kopaka Nuva | 2002 | 2 | |
8572 Tahu Nuva | 2002 | 2 |
Couleur de la pièce Pearl Gold
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
7136 Skrall | 2010 | 1 |