List des sets▤▦
| Numéro du set | Nom | Année | Фигурок | Nbr de pièces | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 71310 | Umarak the Hunter Bionicle | 2016 | 0 | 172 | 19.99 € 19.99$ | 
|  | LEGO 70602 | Jay's Elemental Dragon NinjaGo-> Skybound | 2016 | 2 | 350 | 34.99 € 29.99$ | 
|  | LEGO 70599 | Cole's Dragon NinjaGo-> Skybound | 2016 | 2 | 98 | 9.99 € 9.99$ | 
|  | LEGO 71233 | Fun Pack: Ghostbusters Dimensions-> Fun Pack | 2016 | 1 | 65 | 14.99$ | 
|  | LEGO 71228 | Level Pack: Ghostbusters Dimensions-> Level Pack | 2016 | 1 | 115 | 29.99$ | 
|  | LEGO 75098 | Assault on Hoth™ Star Wars-> Ultimate Collector Series | 2016 | 15 | 2144 | 249.99 € 249.99$ | 
|  | LEGO 41066 | Anna & Kristoff's Sleigh Adventure Disney Princess-> Frozen | 2016 | 2 | 174 | 29.99 € 29.99$ | 
|  | LEGO 41560 | Jamzy Mixels-> Series 7 | 2016 | 0 | 70 | 3.99 € 4.99$ | 
|  | LEGO 41557 | Camillot Mixels-> Series 7 | 2016 | 0 | 54 | 3.99 € 4.99$ | 
|  | LEGO 41554 | Kuffs Mixels-> Series 7 | 2016 | 0 | 63 | 3.99 € 4.99$ | 
|  | LEGO 71238 | Fun Pack: Cyberman Dimensions-> Fun Pack | 2016 | 1 | 40 | 11.99$ | 
|  | LEGO 71229 | Team Pack: Joker and Harley Quinn Dimensions-> Team Pack | 2016 | 2 | 92 | 24.99$ | 
|  | LEGO 71230 | Fun Pack: Doc Brown Dimensions-> Fun Pack | 2016 | 1 | 69 | 14.99$ | 
|  | LEGO 71234 | Fun Pack: Sensei Wu Dimensions-> Fun Pack | 2016 | 1 | 58 | 14.99$ | 










