Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce Yellow| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 75976 Wrecking Ball | 2019 | 2 |
Couleur de la pièce Red
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 6584 Extreme Team Challenge | 1998 | 1 | |
| 5133 Town Accessories | 1996 | 1 | |
| 6334 Wave Jump Racers | 1996 | 2 | |
| 6517 Water Jet | 1996 | 1 | |
| 6518 Baja Buggy | 1996 | 1 |
Couleur de la pièce Dark Gray
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 7047 Coast Watch HQ | 2003 | 1 | |
| 6736 Beach Lookout | 2002 | 1 | |
| 6737 Wake Rider | 2002 | 1 | |
| 7191 X-wing Fighter | 2000 | 2 | |
| 7101 Lightsaber | 1999 | 1 | |
| 7151 Sith Infiltrator | 1999 | 1 |
Couleur de la pièce Black
Couleur de la pièce Metallic Silver
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 8970 Robo Attack | 2009 | 3 | |
| 8285 Tow Truck | 2006 | 2 | |
| 8642 Monster Crusher | 2005 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Bluish Gray
Couleur de la pièce Light Bluish Gray
Couleur de la pièce Reddish Brown
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 71722 Skull Sorcerer's Dungeon | 2020 | 2 |
Couleur de la pièce Flat Silver




