Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce White| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 75342 Republic Fighter Tank | 2022 | 1 | |
| 60250 Mail Plane | 2020 | 1 | |
| 92176 NASA Apollo Saturn V | 2020 | 4 | |
| 75253 Droid Commander | 2019 | 5 | |
| 75259 Snowspeeder – 20th Anniversary Edition | 2019 | 1 | |
| 21309 NASA Apollo Saturn V | 2017 | 4 | |
| 75098 Assault on Hoth™ | 2016 | 1 | |
| 75049 Snowspeeder | 2014 | 1 | |
| 75014 Battle Of Hoth | 2013 | 1 | |
| 4473 Police Helicopter | 2012 | 1 | |
| 8089 Hoth Wampa Cave | 2010 | 1 |
Couleur de la pièce Tan
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 75204 Sandspeeder | 2018 | 1 |
Couleur de la pièce Yellow
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 3178 Seaplane | 2010 | 1 |
Couleur de la pièce Black
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 40580 Blacktron Cruiser | 2023 | 1 | |
| 76211 Shuri's Sunbird | 2022 | 1 | |
| 10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Red
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 60209 Diamond Heist | 2019 | 1 |
Couleur de la pièce Dark Blue
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 60070 Water Plane Chase | 2015 | 1 |
Couleur de la pièce Light Bluish Gray
| Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 75313 AT-AT | 2021 | 16 |




